产品特性
● 分子式:Na₂O·nSiO₂
● 英文名称:Liquid Sodium silicate
● 质量标准:GB/T 4209 - 2022
● 产品外观:无色、微带颜色的透明或半透明粘稠液体
用途
液体硅酸钠是硅化合物的基本原料。在经济发达国家,以硅酸钠为原料的深加工系列产品已发展到50余种,有些已应用于高、精、尖科技领域在轻工业中是洗衣粉、肥皂等洗涤剂中不可缺少的原料,也是水质软化剂、助沉剂,在纺织工业中用于助染、漂白和浆纱;在机械行业中广泛用于铸造、砂轮制造和金属防腐剂;在建筑行业中用于制造快干水泥、耐酸水泥防水油、土壤固化剂、耐火材料等;在农业方面可制造硅素肥料;另外用作石油催化裂化的硅铝催化剂。
技术规格
项目 | 指标 | |||||||||||||||
L-350-36 | L-330-37 | L-280-41 | L-250-47 | L-250-37 | ||||||||||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | 优等品 | 一等品 | 合格品 | ||
铁(Fe) | w/% | 0.01 | 0.03 | 一 | 0.01 | 0.03 | 一 | 0.01 | 0.03 | 一 | 0.01 | 0.03 | 一 | 0.01 | 0.03 | 一 |
水不溶物 | w/% | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.10 | 0.20 | 0.80 | 0.10 | 0.40 | 0.50 | 0.20 | 0.80 | 1.00 | 0.10 | 0.40 | 0.50 |
密度(20℃) | /(g/mL) | 1.332 | 1.345 | 1.397 | 1.483 | 1.345 | ||||||||||
氧化钠(Na₂O) | w/% | 7.5 | 8.2 | 10.2 | 12.8 | 9.5 | ||||||||||
二氧化硅(SiO₂) | w/% | 25.0 | 26.0 | 25.7 | 29.2 | 22.1 | ||||||||||
模数 | 3.47~3.71 | 3.11~3.40 | 2.65~3.10 | 2.20~2.64 | 2.20~2.64 | |||||||||||
上一条
上一条:
下一条:
液体硅酸钠
分类:
生产设备
实验室设备
仓库
包装与运输
获取报价
我们将在一个工作日内与您联系,请留意您的电子邮件。